Leo Burnett, USA | | | 228 | 486 | 384 | |
R/GA | | | 14 | 36 | 32 | |
AHA Puttner Red Cell | | | 36 | 48 | 48 | |
Arnold Worldwide | | | 272 | 656 | 592 | |
Bayer AG | | | | | | |
Dialog im Dunkeln - Verein zur Förderung der sozialen Kreativität | | | | 15 | 32 | |
Entrasol | | | | | | |
Euro RSCG España | | | 6 | 56 | 56 | |
Euro RSCG España | | | | | | |
Euro RSCG España | | | | | | |
Lowe Bangkok | | | | | | |
Luna/TBWA | | | | | | |
Schüco International KG | | | | | | |
treAngeli corporate communication consultants | A-1010 | Wien | | | | |
Voith AG | | | | | | |
Wieden & Kennedy, London | | London | | | | |
Zentiva/Indulona | | | 6 | 56 | 56 | |
Zugara | | | | | | |
100 Beste Plakate e. V. | 01445 | Radebeul | | | | |
10AM Communications | | | | | | |
11 News 1 Channel | | | 28 | 48 | 48 | |
180 Amsterdam | | | 52 | 214 | 192 | |
20:20 London | | | 6 | 40 | 24 | |
3 | | | 28 | 48 | 48 | |
42 Below Vodka | | | 42 | 56 | 64 | |
6 Fox Run | | Newburyport, MA | | | | |
740 Sound Design | | | 28 | 150 | 160 | |
777interactive | | Tokyo | | | | |
A&B.face2net GmbH | | | 12 | 18 | 24 | |
Abbott Mead Vickers BBDO | | | 146 | 310 | 248 | |
Abels & Grey | | | 12 | | 8 | |
Abraxas Medien, Hamm & Wächter GbR | | | 12 | 18 | 24 | |
absatzwirtschaft - Zeitschrift für Marketing | 40002 | Düsseldorf | | | | |
AC Delco Shock Absorbers | | | 24 | 64 | 32 | |
AC Neilsen | | | | | | |
ACA Films | | | 14 | 36 | 32 | |
Academy of Art University | | San Francisco | 42 | 90 | 80 | |
ACHT FRANKFURT | | | | | | |
Adam Opel AG | | | | | | |
Addis Group | | | 28 | 72 | 64 | |
ADEE - Ad European Events | 50141 | Florence | | | | |
ADENA | | | 24 | 64 | 32 | |
adidas AG | | | 170 | 514 | 512 | |
Adidas-Salomon | | | 6 | 40 | 24 | |
Adolf Grimme Institut | 45768 | Marl | | | | |
Advico Y&R | | Zürich | | | | |
Aegis Group Plc, London | | London | | 48 | 56 | |
AEGIS MEDIA GmbH & Co. KG | | | | | | |
Agentur am Marktplatz GmbH | | | 12 | | 8 | |
Aidshilfe Düsseldorf e.V. | | | 12 | | 8 | |
Aidshilfe Frankfurt | | | 24 | | 16 | |
Aim Proximity, Auckland | | | | | | |
Aim Proximity, Wellington | | | | | | |
Aimaq·Rapp·Stolle Werbeagentur GmbH | | | 4 | 12 | 12 | |
Aimaq·Rapp·Stolle Werbeagentur GmbH | | | 14 | 42 | 40 | |
Air Tahiti Nui | | | 18 | 48 | 48 | |
Airbus | | | 24 | 64 | 32 | |
Akademie für Publizistik | | | | | | |
AKQA | | | 14 | 36 | 32 | |
AKQA | | London | 42 | 56 | 64 | |
Aktion Mensch | | | 6 | 40 | 24 | |
Aktionsbuendnis landmine.de | | | 42 | 56 | 64 | |
Alcott Routon | | Franklin, TN | | | | |
Alfred Ritter GmbH & Co.KG | | Stuttgart | | | 8 | |
Alkoholkommittén | | | 42 | 56 | 64 | |
Allard-Johnson Communications, Toronto | | | | | | |
Allianz Versicherungs-AG | | | | 15 | 24 | |
allmedia | | Amsterdam | | | | |
AlmapBBDO | | | 136 | 246 | 208 | |
AlmapBBDO | | | 14 | 36 | 32 | |
ALREC SIGN & DISPLAY | | | | | | |
ALTANA AG | | Bad Homburg | | | | |
Altoids | | | 114 | 264 | 160 | |
Ambience Publicis | | Mumbai | | | | |
American Express International | | | 8 | | 12 | |
American Express International, Inc. | | | | | | |
American Legacy Foundation | | | 12 | 24 | 24 | |
Ameriquest | | | 6 | 16 | 16 | |
Amnesty International | | | 30 | 56 | 40 | |
Amnesty International Mannheim | | Mannheim | 42 | 56 | 64 | |
Angela Liedler GmbH | | | 12 | | 8 | |
Anna Oberascher | | | 30 | 56 | 40 | |
Anso | | | 24 | 48 | 40 | |
ANTENNE BAYERN GmbH & Co. KG | | | | | | |
Anton Riepl Meat Company | | | 28 | 48 | 48 | |
antwerpes & partner ag | | | 12 | | 8 | |
Apollo Tyres | | | 24 | 64 | 32 | |
Appetite Engineers | | Los Angeles | | | | |
Apple Computer | | | 56 | 96 | 96 | |
Apr AG | | Zürich | | | | |
aquarius consulting GmbH | | | | | | |
Aquent Inc. | | | 48 | 96 | 96 | |
ARAG | | | | | | |
Arc Worldwide | | | 40 | 72 | 72 | |
Arcor AG & Co KG | | | | | | |
ARD | | | | | | |
ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH | 60322 | Frankfurt am Main | | | | |
argonauten G2 | | | | | | |
argonauten360° | | | | | | |
Ariston | | | 30 | 56 | 40 | |
ARNO FORDS | | | | | | |
ARNO FORDS GROUP INTERNATIONAL | | | | | | |
Art + COM AG | | | 12 | 18 | 24 | |
Art Directors Club für Deutschland e.V. | 10629 | Berlin | | | | |
Art Directors Club of Europe | 08001 | Barcelona | | | | |
ARTE | | | | | | |
ARTE-TV, France | | | | | | |
ArtInk Studio | | Manchester, MA | | | | |
ARTISTIC IMAGES | | | | | | |
artundweise GmbH | | | | | | |
Asatsu-DK (ADK) Inc. | | Tokyo | | | | |
Ascot Corporation | | | 42 | 56 | 64 | |
Asics Europe | | | 6 | 40 | 24 | |
Astrid Stavro | | | 30 | 56 | 40 | |
ATINO GmbH
| 44795 | Bochum | | | | |
Atletico Advertising S.L. | | | | 39 | 52 | |
Attila Hartwig | | | | | | |
Audi | | | | 20 | 36 | |
Audi AG | | | | | | |
Audiantis GmbH | | Berlin | | | | |
AuLt, Zürich | | | | | | |
Autobahn Tank und Rast | | Bonn | | | | |
Automobili Lamborghini S.p.A | | | 6 | 40 | 24 | |
Axel Springer AG | | | | | 16 | |
b + d promotions GmbH | | | | | | |
B Marketing, Dubai | | | 6 | 40 | 24 | |
b+d | | | | 20 | 48 | |
B.O.S.S Druck und Medien GmbH | | | | | | |
Baboo | | | | | | |
Bacardi Deutschland GmbH | | | | | | |
Bank Boston | | | 6 | 40 | 24 | |
BARROWS | | | | | | |
Bartenbach & Co. | | Mainz | | | | |
Bartle Bogle Hegarty | | | 52 | 166 | 144 | |
Bascule | | | 28 | 48 | 48 | |
BASF AG | | Ludwigshafen | | | | |
Bates Singapore Pte Ltd | | | 24 | 64 | 32 | |
Bayer AG | | | | | | |
Bayer Healthcare | | | 24 | | 16 | |
Bayer Vital GmbH | | | 24 | | 16 | |
Bayerische Akademie für Marketing und Werbung | | | | | | |
Bayerische Rundfunkwerbung GmbH | | | | | | |
BBC TELEVISION | | | 24 | 64 | 32 | |
BBDO Austria | | Wien | | 24 | 28 | |
BBDO Campaign Düsseldorf | | | 48 | 56 | 100 | |
BBDO Düsseldorf | | | | 20 | 36 | |
BBDO Malaysia | | | 28 | 54 | 48 | |
BBDO New York | | | 76 | 144 | 144 | |
BBDO West | | San Francisco | 6 | 16 | 16 | |
BBDO, San Francisco | | | | | | |
BBH | | | | | | |
BCM Partnership Pty Ltd | | Fortitude Valley | | | | |
BDA | | | | | | |
BDDP et Fils | | Boulogne Billancourt | 6 | | 16 | |
BDVT e.V. | 50667 | Köln | | | | |
Beck & Co. GmbH | | | 12 | | 8 | |
Beiersdorf | | | | 36 | 42 | |
Beiersdorf AG | | | | | | |
Belda Jewelry | | | | | | |
Benjamin Moore and Co. | | | 6 | 16 | 16 | |
Benner & Partner GmbH | | | | | | |
Bergens Tidende | | | | | | |
Berger Baader Hermes | | | 16 | 12 | 28 | |
Berlin Cameron/United | | | | | | |
Berlin Chemie AG | | | | | | |
Berlin-Chemie | | | 12 | | 8 | |
Berlitz International | | | 6 | 56 | 56 | |
Bertelsmann AG | | | | | | |
Bertelsmann AG | | | | | | |
Bertelsmann AG | | | | | | |
BestMedienKonzepte | | | | | | |
BETC Euro RSCG | | | 46 | 240 | 232 | |
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG | 68167 | Mannheim | | | | |
Big Al´s Creative Emporium | | London | | | | |
Billetts | | | | | | |
Bisley GmbH | | | 42 | 56 | 64 | |
Bitburger Brauerei Th. Simon | | | | | | |
BITKOM e.V. | 10047 | Berlin | | | | |
Blaues Kreuz in Deutschland e.V. | | | | | 32 | |
Blaupunkt GmbH | | | 36 | | 72 | |
Blender Creative, Phoenix, AZ | | | | | | |
BLITZ | | Beverly Hills | 42 | 56 | 64 | |
BlueMars - Gesellschaft für digitale Kommunikation mbH
| 60320 | Frankfurt | 16 | 51 | 70 | |
Blum and Company | | Fairfield | | | | |
BMW AG | | | 16 | | 38 | |
Boebel Camesasca Schmitt Tilliger Advertising GmbH | | | | | | |
Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG | | | 12 | | 8 | |
Bongrain Deutschland | | | | | | |
Bosch CP | | | 8 | | 12 | |
Boston Consulting Group GmbH | | | | | | |
BP | | | | | | |
BPI-Jean Paul Gaultier Parfums | | | 6 | 40 | 24 | |
Brand Consulting | | | | | | |
Brand Health GmbH | | | 12 | | 8 | |
Brand-ID | | | | | | |
Brandia Central | | | 30 | 56 | 40 | |
Brian Jacobs and Associates | | | | | | |
British American Tobacco (Germany) | | | 4 | | 8 | |
British American Tobacco, Austria | | | | | | |
Bruketa & Zinic | | Zagreb | 42 | 56 | 64 | |
Bruketa & Žinic | | Zagreb | 6 | 56 | 56 | |
BrunoMedia GmbH | | | | | | |
BSH Bosch und Siemens | | | 12 | 40 | 32 | |
BT | | | | | | |
BTS United | | Oslo | 12 | 112 | 112 | |
Buchbinderei Lang | | | 30 | 56 | 40 | |
Bucherer AG | | | | | | |
Budweiser, Anheuser-Busch | | | 24 | 48 | 48 | |
Burger King | | | 42 | 56 | 64 | |
Butter | | Berlin | | | | |
Büro Szymanski | | | | | | |
Büro X Werbung | | | | | | |
Börsenverein des Deutschen Buchhandels | | | | | | |
C.Josef Lamy GmbH | | | 4 | | 8 | |
California Fluid Milk Processors Advisory Board | | | 84 | 112 | 128 | |
California Lottery | | | 6 | 16 | 16 | |
Campbell-Ewald | | Warren | | | | |
Campbells, Germany | | | | | | |
Campofrio | | Madrid | | | | |
Cancer Research UK | | | 28 | 48 | 48 | |
Cannonball Agency | | St. Louis | | | | |
Canon Deutschland GmbH | | | | 15 | 24 | |
Canon Inc. | | | | 36 | 42 | |
Capcom Co., Ltd. | | | 28 | 48 | 48 | |
CARAT Hamburg GmbH & Co. KG Media-Service | | | | | | |
Carat International | | | | | | |
Carl Hanser Verlag | | | | | | |
CARLIPA SYSTEMS | | | | | | |
Carlton Draught | | | 34 | 94 | 72 | |
Carmichael Lynch, Minneapolis | | | | | | |
CARO PLV | | | | | | |
CARTOTEC SRL | | | | | | |
cayenne communications | | Amsterdam | | 51 | 66 | |
CCA | | | | | | |
CCS Gruppe | | | | | | |
CERP - European Public Relations Confederation | | | | | | |
Change Communication | | Frankfurt am Main | | 36 | 42 | |
Channel 4 | | | 28 | 48 | 48 | |
CHECKLAND KINDLEYSIDES | | | | | | |
Cherrypicker | 22609 | Hamburg | | | | |
Christian Fries | | | 6 | | 8 | |
Christian Timmer Consulting | | | | | | |
Christoffel Blindenmission e.V. | | | 12 | | 8 | |
CHROMATEX-DYCOM | | | | | | |
Chrysler, Deutschland | | | 6 | 40 | 24 | |
Cialis | | | 24 | 48 | 40 | |
CISCO Systems Deutschland | | | 16 | 18 | 32 | |
Citi | | | | | 40 | |
Citigate Europe | | Frankfurt am Main | | | | |
CitizenBay | | | | | | |
Clark McKay and Walpole | | London | | | | |
Clemenger BBDO | | | 28 | 54 | 48 | |
Clemenger Proximity | | | 6 | 40 | 24 | |
Cliff Freeman and Partners | | | 42 | 72 | 64 | |
Clio Awards | 10003 | New York | | | | |
CN St. Gallen | | | | | | |
Coast | | London | | 48 | 56 | |
Coca Cola | | | 28 | 188 | 140 | |
Cofresco S.A.S. | | Paris | | | | |
Colenso BBDO | | Auckland | | | | |
Colgate Palmolive | | | 4 | | 6 | |
Color Druck Leimen | | | | | | |
COLORADO | | | | | | |
Columbus Media International | | | | | | |
Comcast | | | 42 | 56 | 64 | |
CommClubs Bayern e.V. | 81671 | München | | | | |
COMME UN ÉQUIPAGE | | | | | | |
Commerzbank AG | | | | | | |
CommTec GmbH | | Uhingen, Frankfurt | | | | |
communication u. research office | | Berlin | | | | |
Communications Design GmbH | | Notzingen | | | | |
Community For The Blind | | | 24 | 48 | 40 | |
COMPRIX GbR | 50996 | Köln | | | | |
Comunicacao Fam | | Vila Olimpia, Sao Paulo | | | | |
CON CARNE | | | 4 | | 8 | |
Concrete Design Communications | | | 14 | 36 | 32 | |
Condor | | | 6 | 40 | 24 | |
Continental Corporation | | | | 36 | 42 | |
Contract Advertising | | Mumbai | | | | |
Contrapunto | | Madrid | 38 | 100 | 64 | |
Copenhagen Teatre Association | | Kopenhagen | 6 | 40 | 24 | |
Corporate Edge | | | | | | |
Cossette Communications | | Toronto | | | | |
CP Communicacion Proximity | | Madrid | | | | |
CPI FRANCE | | | | | | |
CPROD | | | | | | |
CREATION CLUB | | | | | | |
Creative Juice G1 | | | 112 | 216 | 192 | |
Creative Laboratory | | | | | | |
Creative Standards International Inc | 10016 | New York | | | | |
CreativeOndemanD | | | 14 | 36 | 32 | |
Crispin Porter + Bogusky | | | 448 | 930 | 856 | |
Crispin Porter + Bogusky | | | 66 | 136 | 96 | |
Crispin Porter and Bogusky | | | 14 | 36 | 32 | |
Crossland | | | | | | |
Crossmedia GmbH | | | | | | |
Cummins and Partners | | Melbourne | | | | |
Cygnus X-3 | | Amsterdam | | | | |
D & S Research, Zürich | | | | | | |
D&AD | SE11 5EE | London | | | | |
D-O-E-S | | Seoul | | | | |
D.H. Dillon, Inc. | | New York | | | | |
d.pole communication | | | 8 | 15 | 36 | |
Daddy buy me a pony - a 9November Union company | | | 56 | 108 | 96 | |
DaimlerChrysler AG | | | | | 6 | |
DaimlerChrysler Bank AG | | | | | | |
DAMM GmbH Agentur für Marketing und Kommunikation | | | | | | |
Danone Austria | | | | | | |
Darkside Boutique Koch Devil and Heaven | | | 6 | 40 | 24 | |
Das Städel, Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie, Frankfurt am Main | | | 6 | 18 | 16 | |
Data2Decisions Limited | | | | | | |
Daylesford Organic | | | 28 | 48 | 48 | |
DBB Berlin | | Berlin | | 30 | 48 | |
DBB Germany | | | 34 | 110 | 104 | |
DBB London | | | 70 | 134 | 112 | |
DBB London | | | 188 | 404 | 344 | |
DBB Worldwide | | | | | | |
DC Shoes | | | 6 | 16 | 16 | |
DDB Berlin | | | 2 | | 4 | |
DDB Berlin GmbH | | | 6 | 102 | 114 | |
DDB Berlin und Tribal DDB Hamburg | | | | | | |
DDB Brasil | | | 136 | 230 | 224 | |
DDB Brasil | | | 24 | 64 | 32 | |
DDB Budapest | | | | | | |
DDB Chicago | | Chicago | 24 | 48 | 48 | |
DDB Direct, Seattle | | | | | | |
DDB Germany | | | 30 | 248 | 216 | |
DDB Germany | | Berlin | 12 | 112 | 112 | |
DDB Germany | | Düsseldorf | 12 | 112 | 112 | |
DDB International | | | | | | |
DDB London | | | 116 | 252 | 208 | |
DDB London | | | 42 | 72 | 64 | |
DDB London | | | 56 | 126 | 96 | |
DDB Los Angeles | | | 6 | 16 | 16 | |
DDB New Zealand | | | 14 | 36 | 32 | |
DDB New Zealand | | | 14 | 36 | 32 | |
DDB Paris | | | 38 | 100 | 64 | |
DDB Paris | | | 14 | 36 | 32 | |
DDB Paris | | | 24 | 64 | 32 | |
DDB Paris | | | | | | |
DDB San Francisco | | | | | | |
DDB Spain | | | 24 | 64 | 32 | |
DDB Vilnius | | | | | | |
DDB Worldwide | | | | | 40 | |
DDB Worldwide Chicago | | | 210 | 360 | 320 | |
DDB Worldwide Chicago | | | 28 | 54 | 48 | |
DDB Worldwide Chicago | | | 14 | 36 | 32 | |
De Morgen | | | | | | |
de-construct | | London | | | | |
debital AG | | | | | | |
defacto kreativ | | | 4 | | 8 | |
defacto kreativ | | | 4 | | 8 | |
defacto.gruppe | | | | | | |
degepol | | | | | | |
Del Campo Nazca Saatchi & Saatchi | | | 108 | 320 | 288 | |
Delo newspaper | | | | | | |
Delta pro Natura | | | 12 | | 8 | |
Demner Merlicek & Bergmann | | Wien | 12 | 56 | 40 | |
Demner, Merlicek und Bergmann | | | 12 | 56 | 40 | |
denkwerk gmbh | | | 18 | 58 | 48 | |
denkwerk, Köln | | | | | | |
Dentsu Inc. | | | 300 | 548 | 536 | |
Dentsu Young & Rubicam Pte Ltd | | | 24 | 64 | 32 | |
Department for Transport | | | 56 | 102 | 96 | |
Department of Road Safety | | | 30 | 56 | 40 | |
Design Centrum | | Stuttgart | | | | |
Design Zentrum NRW | | | | | | |
Deutsche Bahn AG | | | | | | |
Deutsche Bahn AG | | | | | | |
Deutsche Bank | | | | | | |
Deutsche Fachpresse | 60311 | Frankfurt am Main | | | | |
Deutsche Lufthansa | | | 14 | | 20 | |
Deutsche Post AG | | | 12 | | 20 | |
Deutsche Postbank | | | | 20 | 36 | |
Deutsche Public Relations Gesellschaft e.V. | 12203 | Berlin | | | | |
Deutsche Telekom AG | | Bonn | | | | |
Deutsche Telekom AG | | | | | | |
Deutscher Designer Club e.V. | 60322 | Frankfurt am Main | | | | |
Deutscher Direktmarketing Verband e.V. | 65189 | Wiesbaden | | | | |
Deutscher Fachverlag GmbH | 60326 | Frankfurt am Main | | | | |
Deutscher Marketing-Verband e.V | 40213 | Düsseldorf | | | | |
Deutscher Sparkassen- und Giroverband | | Berlin | | | | |
Deutsches Verpackungsinstitut e.V. | 14165 | Berlin | | | | |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. | 51147 | Köln | | | | |
devilfish | | | 58 | 104 | 88 | |
DeVito/Verdi | | | 96 | 192 | 176 | |
DeVito/Verdi | | | 70 | 144 | 128 | |
DEVK Versicherungen | | | 12 | | 24 | |
DHL | | | 48 | 128 | 64 | |
DHV Der Hörverlag, München | | | 2 | | 4 | |
di Paola & asociados | | | | | | |
Diageo | | | | | | |
DialogGroup GmbH | | Frankfurt | | | | |
Dialogo Publicidad | | Buenos Aires | | | | |
DIAM INTERNATIONAL | | | | | | |
Dickie-Schuco GmbH | | | | | 6 | |
Die Media | | | | | | |
diesportlerei | | | 12 | 18 | 24 | |
Dieste Harmel and Partners | | Dallas | 18 | 168 | 168 | |
DieterBakicEnterprises | | | | | | |
Digitas | | Boston, MA | | | | |
Digitas, New York | | | | | | |
Dinodia Photo Library | | | 6 | 16 | 16 | |
DIREKT MARKETING | | | | | | |
Discovery Communications Deutschland | | | | | | |
Discovery Networks Europe | | | | | | |
DisplayPlan
| 76135 | Karlsruhe | | | | |
DIV Vogl | | | | | | |
Djuice/Kyivstar | | | | | | |
DKV Deutsche Krankenversicherung AG | | | | | | |
DMA International ECHO Awards | 10036-6700 | New York | | | | |
DMC | | | | | | |
DMW | | Wayne, PA | | | | |
Doctors Without Borders | | | 26 | 108 | 104 | |
Doner Advertising | | Southfield, MI | | | | |
DoubleClick Digital Advertising Solutions | | | | | | |
DoubleYou, Spanien | | Barcelona | | | | |
DPRG | | Bonn | | | | |
Dr. Mussler u. Partner | | Frankfurt | | | | |
Draft | | Toronto | | | | |
Draft Worldwide | | New York | | | | |
Draft, Auckland | | | | | | |
Draft, Chicago | | | | | | |
DRAFTFCB | | | 24 | 48 | 40 | |
Dresdner Bank | | | | 30 | 48 | |
DSG International | | | | | | |
DSJ | | London | | | | |
Duda Propaganda | | São Paulo | 42 | 56 | 64 | |
Duke | | Paris | 6 | 56 | 56 | |
DUO DISPLAY | | | | | | |
Durham City Arts | | | 28 | 48 | 48 | |
Duval Guillaume Brussels | | | 38 | 220 | 216 | |
DWS Investment GmbH | | | | | | |
DWS Investments | | | | | | |
DZ Bank AG | | Frankfurt am Main | | | | |
d´strict holdings | | | 42 | 56 | 64 | |
e-Crusade Marketing | | Hong Kong | | | | |
E-Plus Mobilfunk GmbH & Co.KG | | | | | | |
EADS European Aeronautic and Space Company | | München | | | | |
Ebay International AG | | | 54 | 56 | 88 | |
Echtzeit | | | | | | |
Economia | | | | 20 | 48 | |
Edeka Handelsgesellschaft mbH | | | | 20 | 36 | |
EFFIE-Awards | NY 10016 | New York | | | | |
EFQM European Award | 1200 | Brüssel | | | | |
Egmont vgs Verlagsgesellschaft | | | | | | |
EHS Brann London | | | | | | |
Electronic Arts GmbH | | | | | | |
Elephant Seven GmbH | | | 18 | 78 | 84 | |
EM.TV | | | | | | |
Emap Consumer Media | | | 28 | 48 | 48 | |
EMI Group | | | 24 | 48 | 48 | |
Encore International, New York | | | | | | |
Endless Pain | | | 6 | 40 | 24 | |
Energy BBDO | | | 84 | 128 | 128 | |
Engine Room Creative | | Toronto | | | | |
enVision | | Aarhus | 6 | 56 | 56 | |
enVision.dk | | | 28 | 54 | 48 | |
Ephydrol | | | 24 | 64 | 32 | |
Epica Awards | 92150 | Suresnes | | | | |
EPS Agentur für Kommunikation GmbH | | | | | | |
Epsilon | | Wakefield, MA | | | | |
Epsilon | | Irving, TX | | | | |
Erdal-Rex GmbH | | | | | | |
Erdgas Ostschweiz AG | | | | | | |
Erdinger Weissbräu Privatbrauerei Werner Brombach GmbH | | | | | | |
Erste Bank | | Wien | | | | |
Erste Liebe Film | | | | 20 | 48 | |
ESPN, Inc | | | 24 | 64 | 32 | |
Essex Pharma GmbH | | | 12 | | 8 | |
EurActiv | | | | | | |
Euro RSCG 4D | | Wilton, CT | | | | |
Euro RSCG 4D | | Amstelveeen | 12 | 112 | 112 | |
Euro RSCG 4D, Chicago | | | | | | |
Euro RSCG 4D, New York | | | | | | |
Euro RSCG Beker | | | | | | |
Euro RSCG Düsseldorf | | | 12 | | 8 | |
Euro RSCG Flagship | | | 40 | 72 | 72 | |
Euro RSCG London | | | 40 | 126 | 120 | |
Euro RSCG Prague | | | | | | |
Euro RSCG Switzerland | | | | | | |
Euro RSCG Worldwide | | | | | 40 | |
Euro RSCG, Chicago | | | | | | |
Europa-Fachpresse-Verlag GmbH | 80992 | München | | | | |
European Association of Communications Agencies (EACA) | 1200 | Brussels | | | | |
European Sponsorship-Market | | | | | | |
Eurostar | | | | | | |
Euskalit | | | | | | |
Evangelischer Regionalverband Frankfurt am Main | | | 24 | | 32 | |
EVB | | San Francisco | 42 | 56 | 64 | |
Event Partner | | | | | | |
EXTRA Verbrauchermärkte GmbH | | | | | | |
Eyes & Ears of Europe | 50508 | Köln | | | | |
F.A.Z- Institut für Management- , Markt- und Medieninformationen GmbH | | Frankfurt am Main | | | | |
F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen GmbH
| 60326 | Frankfurt am Main | | | | |
F/Nazca Saatchi & Saatchi | | | 108 | 192 | 160 | |
FAB Awards | SW6 3JD | London | | | | |
Fachhochschule Wiesbaden | | | | | | |
Fachverband Aussenwerbung e.V. | | | | | | |
Fachverband Außenwerbung e.V. | | | | | | |
Fallon | | | 78 | 144 | 160 | |
FAMAB | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | | | | |
FAPEC | | | | | | |
farfar | | Stockholm | 84 | 112 | 128 | |
FASPO Fachverband für Sponsoring e. V. | 20457 | Hamburg | | | | |
Faust-Medien | | Bad Schwalbach | | | | |
FC Schalke 04 Supporters Club e.V. | | | 42 | 56 | 64 | |
FCB | | | | | | |
FCB Argentina | | | | | | |
FCB Cape Town South Africa | | | 28 | 72 | 64 | |
FCB Hamburg | | Hamburg | | | | |
FCB Johannesburg | | | 80 | 190 | 144 | |
FCB Kobza | | | 18 | 112 | 96 | |
FCB Portugal | | | | | | |
FCB Wilkens | | Hamburg | | 36 | 42 | |
FCBi New York | | | | | | |
Federal Express | | Neu-Isenburg | | | 12 | |
Federated Department Stores | | | 48 | 128 | 64 | |
FedEx | | | 54 | 80 | 88 | |
Felix Fenz (Wien Nord Pilz) | | | 30 | 56 | 40 | |
Felten u. Cie | | | | | | |
Fence | | | 6 | 40 | 24 | |
Ferrero Deutschland GmbH | | | 6 | 18 | 16 | |
FestivalKino Südwest e. V. | 88212 | Ravensburg | | | | |
FHM - Fachhochschule München | | | | | | |
Fiat | | | 30 | 80 | 48 | |
FIFA | | Zürich | | | | |
Film Academy, Prague | | | | | | |
FILMFEST s.r.o. | 76179 | Zlin | | | | |
Filmstyler Pictures | | | | | | |
FiRe Advertainment | | Buenos Aires | | | | |
First Plus Financial Group plc, UK | | | | | | |
fischerAppelt | | | | 30 | 64 | |
Fissler GmbH | | Idar-Oberstein | 6 | 16 | 16 | |
Fittkau u. Maaß | | Hamburg | | | | |
five | | | 64 | 144 | 112 | |
Fix Foto GmbH | | | 6 | 56 | 56 | |
Flughafen München GmbH | 85326 | München | | | | |
FME | 33378 | Rheda-Wiedenbrück | | | | |
FOCUS Magazin Verlag | | | | | | |
FOCUS Magazin Verlag | | | | | | |
FOCUS Magazin Verlag GmbH | 81925 | München | | | | |
FOCUS Online | | | | | | |
Fondacion Novia Salcedo | | | | | | |
Fonderie del Montello S.p.A | | | | | | |
Fontys School of Journalism, Tilburg | | | | | | |
Ford Europe | | | | | | |
Foreign | | Stockholm | 12 | 112 | 112 | |
FORMES ET SCULPTURES | | | | | | |
Forsman & Bodenfors | | Gothenburg | 66 | 104 | 112 | |
Fort Franklin / Boston | | | 24 | 64 | 32 | |
Forte Grey | | | | | | |
Fosters Group Australia | | | 28 | 48 | 48 | |
Frahm & Wandelt | | | | | | |
FRAMBOURG | | | | | | |
Framfab | | Copenhgen | 42 | 56 | 64 | |
Frank Advertising | | Wellington | | | | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung (F.A.Z.) | | | | | | |
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) | | | | | | |
Freelancer, Brooklyn | | | | | | |
Fressnapf Tiernahrung | | | | | | |
Frey Beaumont-Bennett | | | | | | |
FSW DialogOne | | Markus Brink | | 20 | 48 | |
FSW DialogOne | | | | 20 | 48 | |
Fördervereinigung der LKW-Werbung
| 76829 | Landau | | | | |
G2 Brand Extension | | | | | | |
Galp | | | 30 | 56 | 40 | |
Gap Inc. | | | 12 | 32 | 32 | |
Garcia Bross Y Asociados SA de CV, Mexico City | | | | | | |
GBK, Heye Werbeagentur | | | | | | |
GE Consumer Finance Co., Ltd. | | | 42 | 56 | 64 | |
GEA Group Aktiengesellschaft | | Bochum | | | | |
Gemeinsam gegen Rechts | | | 12 | 18 | 24 | |
Generali | | | | 24 | 28 | |
George Patterson Y&R | | | 62 | 142 | 120 | |
Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co | | | | | | |
Gerryland Audiotainment GmbH Würzburg | | | | | | |
GESA FORM | | | | | | |
Gesamtverband Kommunikationsagenturen GWA e.V. | 60311 | Frankfurt am Main | | | | |
Geschäftsstelle des CommClubs Nürnberg | 90610 | Winkelhaid | | | | |
Gesellschaft für Pädagogik und Information e.V. (GPI) | 10315 | Berlin | | | | |
Giesing-Team Tonproduktion GmbH | | | | | | |
GIOVANARDI | | | | | | |
GJM Marketing Services GmbH | | | | | | |
GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG | | | 12 | 48 | 64 | |
Global Solutions | | | | | | |
Globalhue Advertising, Southfield, MI | | | | | | |
GM Europe | | | | | | |
Goldammer Werbeagentur | | | 8 | | 12 | |
GOLDEN AWARD OF MONTREUX | CH-1820 | Montreux | | | | |
Golden Wonder | | | 56 | 102 | 96 | |
Golite | | | 24 | 64 | 32 | |
Goodby, Silverstein & Partners | | San Francisco | 168 | 224 | 256 | |
Gorgeous Enterprises | | | 112 | 210 | 192 | |
gr consult | | München | | | | |
Grabarz & Partner Werbeagentur GmbH | | | 84 | 76 | 180 | |
Grafik Design Team GmbH | | | | | | |
graphics | | Berlin | | | | |
Great Guns | | | 14 | 36 | 32 | |
Great Works | | | 36 | 112 | 96 | |
Greenblatt Creative | | New York | | | | |
